Liga Alevín Hockey Hierba – Juegos Escolares
Temporada 2019-2020
CALENDARIO
| Partidos | Local | Visitante | Campo | Observaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2019 – 11:00 | Honig Femenino | 4 | – | 10 | Machado | Parque Deportivo Ebro | Jornada 1 |
| 10/11/2019 – 11:00 | Almozara | 6 | – | 5 | Británico | Parque Deportivo Ebro | Jornada 1 |
| 17/11/2019 – 11:30 | Británico | 14 | – | 0 | Honig Femenino | Parque Deportivo Ebro | Jornada 2 |
| 17/11/2019 – 11:30 | Machado | 10 | – | 1 | Almozara | Parque Deportivo Ebro | Jornada 2 |
| 24/11/2019 – 11:30 | Almozara | 3 | – | 2 | Honig Femenino | Parque Deportivo Ebro | Jornada 3 |
| 24/11/2019 – 11:30 | Británico | 3 | – | 5 | Machado | Parque Deportivo Ebro | Jornada 3 |
| 1/12/2019 – 11:30 | Británico | 6 | – | 7 | Almozara | Parque Deportivo Ebro | Jornada 4 |
| 1/12/2019 – 11:30 | Machado | 8 | – | 3 | Honig Femenino | Parque Deportivo Ebro | Jornada 4 |
| 15/12/2019 – 11:00 | Honig Femenino | 0 | – | 16 | Británico | Parque Deportivo Ebro | Jornada 5 |
| 15/12/2019 – 11:00 | Almozara | 0 | – | 8 | Machado | Parque Deportivo Ebro | Jornada 5 |
CLASIFICACIÓN
| Posición | Equipo | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Empatados | Partidos Perdidos | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Machado | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 |
| 2º | Almozara | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 3º | Británico | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 4º | Honig Femenino | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |