1ª División Masculina Hockey Hierba
Temporada 2020-2021
CALENDARIO – LIGA REGULAR
Partidos | Local | Visitante | Campo | Observaciones | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/09/2020 – 15:00 | Valencia CH | 3 | – | 3 | CH Xaloc | Tarongers | Jornada 1 |
27/09/2020 – 11:45 | CD Giner de los Ríos | 2 | – | 4 | CH Carpesa | Beteró | Jornada 1 |
03/10/2020 – 15:00 | CH Carpesa | 4 | – | 3 | Honigvögel H.H. ’79 | Beteró | Jornada 2 |
04/10/2020 – 12:00 | CD Giner de los Ríos | 1 | – | 1 | Universitat D’Alicant – San Vicente | Beteró | Jornada 2 |
21/11/2020 – 18:00 | Valencia CH | 1 | – | 3 | CH Carpesa | Tarongers | Jornada 3 |
18/10/2020 – 10:00 | CH Xaloc | 1 | – | 0 | CD Giner de los Ríos | Beteró | Jornada 3 |
Aplazado | CH Xaloc | – | Honigvögel H.H. ’79 | Beteró | Jornada 4 | ||
24/10/2020 – 17:00 | Universitat D’Alicant – San Vicente | 1 | – | 1 | Valencia CH | Universidad de Alicante | Jornada 4 |
20/03/2021 – 16:00 | Valencia CH | – | Honigvögel H.H. ’79 | Tarongers | Jornada 5 | ||
07/11/2020 – 19:00 | CH Xaloc | 2 | – | 0 | Universitat D’Alicant – San Vicente | Tarongers | Jornada 5 |
14/11/2020 – 19:00 | CH Carpesa | 3 | – | 2 | CH Xaloc | Tarongers | Jornada 6 |
15/11/2020 – 10:00 | Valencia CH | 1 | – | 3 | CD Giner de los Ríos | Tarongers | Jornada 6 |
06/03/2021 – 14:00 | Honigvögel H.H. ’79 | – | Universitat D’Alicant – San Vicente | Parque Deportivo Ebro | Jornada 6 | ||
Aplazado | Honigvögel H.H. ’79 | – | CD Giner de los Ríos | Parque Deportivo Ebro | Jornada 7 | ||
29/11/2020 – 12:00 | Universitat D’Alicant – San Vicente | 3 | – | 3 | CH Carpesa | Universidad de Alicante | Jornada 7 |
27/02/2021 – 18:00 | Universitat D’Alicant – San Vicente | – | CD Giner de los Ríos | Universidad de Alicante | Jornada 8 | ||
27/02/2021 – 19:30 | CH Carpesa | – | Valencia CH | Tarongers | Jornada 8 | ||
28/02/2021 – 12:30 | Honigvögel H.H. ’79 | – | CH Xaloc | Parque Deportivo Ebro | Jornada 8 | ||
06/03/2021 – 15:15 | CH Carpesa | – | CD Giner de los Ríos | Tarongers | Jornada 9 | ||
13/03/2021 – 14:00 | Honigvögel H.H. ’79 | – | Valencia CH | Parque Deportivo Ebro | Jornada 9 | ||
14/03/2021 – 12:00 | Universitat D’Alicant – San Vicente | – | CH Xaloc | Universidad de Alicante | Jornada 9 | ||
27/03/2021 – 15:00 | Honigvögel H.H. ’79 | – | CH Carpesa | Parque Deportivo Ebro | Jornada 10 | ||
28/03/2021 – 11:15 | Valencia CH | – | Universitat D’Alicant – San Vicente | Beteró | Jornada 10 | ||
28/03/2021 – 17:00 | CD Giner de los Ríos | – | CH Xaloc | Tarongers | Jornada 10 | ||
18/04/2021 – | CH Xaloc | – | CH Carpesa | Jornada 11 | |||
18/04/2021 – | CD Giner de los Ríos | – | Valencia CH | Jornada 11 | |||
18/04/2021 – | Universitat D’Alicant – San Vicente | – | Honigvögel H.H. ’79 | Universidad de Alicante | Jornada 11 | ||
25/04/2021 – | CH Carpesa | – | Universitat D’Alicant – San Vicente | Jornada 12 | |||
25/04/2021 – | CH Xaloc | – | Valencia CH | Jornada 12 | |||
25/04/2021 – | CD Giner de los Ríos | – | Honigvögel H.H. ’79 | Jornada 12 |
CLASIFICACIÓN
Posición | Equipo | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Empatados | Partidos Perdidos | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | CH Carpesa | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2º | CH Xaloc | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3º | CD Giner de los Ríos | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4º | Universitat D’Alacant – San Vicente | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
5º | Valencia CH | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
6º | Honigvögel H.H. 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CALENDARIO – CRUCES
Datos actualizados de la Web de la de Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana