2ª División Masculina Hockey Hierba
Temporada 2020-2021
CALENDARIO – LIGA REGULAR
Partidos | Local | Visitante | Campo | Observaciones | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/09/2020 – 13:00 | Valencia CH Legends | 2 | – | 3 | CH Carpesa Roig | Tarongers | Jornada 1 |
27/09/2020 – 11:45 | Valencia CH 1922 | 1 | – | 2 | CH Xaloc 1993 | Tarongers | Jornada 1 |
27/09/2020 – 15:00 | Turia CH | 0 | – | 10 | Honigvögel H.H. ’79 | Beteró | Jornada 1 |
03/10/2020 – 17:00 | CH Carpesa Roig | 1 | – | 5 | Honigvögel H.H. ’79 | Beteró | Jornada 2 |
13/03/2021 – 16:00 | Santomera – Sazatón – Murcia | – | CH Xaloc 1993 | Santomera | Jornada 2 | ||
04/10/2020 – 17:00 | Turia CH | 0 | – | 6 | Valencia CH 1922 | Beteró | Jornada 2 |
17/10/2020 – 13:00 | CH Xaloc 1993 | 2 | – | 2 | Valencia CH Legends | Tarongers | Jornada 3 |
17/10/2020 – 19:30 | Valencia CH 1922 | 1 | – | 3 | CH Carpesa Roig | Tarongers | Jornada 3 |
06/03/2021 – 16:00 | Honigvögel H.H. ’79 | – | Santomera – Sazatón – Murcia | Parque Deportivo Ebro | Jornada 3 | ||
Aplazado | CH Xaloc 1993 | – | Honigvögel H.H. ’79 | Beteró | Jornada 4 | ||
25/10/2020 – 10:00 | Valencia CH Legends | 7 | – | 0 | Turia CH | Beteró | Jornada 4 |
25/10/2020 – 12:00 | CH Carpesa Roig | 4 | – | 0 | Santomera – Sazatón – Murcia | Beteró | Jornada 4 |
8/11/2020 – 17:30 | Turia CH | 1 | – | 6 | CH Carpesa Roig | Beteró | Jornada 5 |
Aplazado | Santomera – Sazatón – Murcia | – | Valencia CH Legends | Santomera | Jornada 5 | ||
20/03/2021 – 16:00 | Valencia CH 1922 | – | Honigvögel H.H. ’79 | Tarongers | Jornada 5 | ||
15/11/2020 – 17:00 | CH Carpesa Roig | 2 | – | 1 | CH Xaloc 1993 | Beteró | Jornada 6 |
14/11/2020 – 20:15 | Valencia CH 1922 | 0 | – | 2 | Valencia CH Legends | Beteró | Jornada 6 |
21/03/2021 – 12:00 | Turia CH | – | Santomera – Sazatón – Murcia | Beteró | Jornada 6 | ||
28/11/2020 – 18:00 | CH Xaloc 1993 | 13 | – | 0 | Turia CH | Beteró | Jornada 7 |
Aplazado | Valencia CH 1922 | – | Santomera – Sazatón – Murcia | Tarongers | Jornada 7 | ||
18/04/2021 – | Honigvögel H.H. ’79 | – | Valencia CH Legends | Parque Deportivo Ebro | Jornada 7 | ||
Aplazado | Honigvögel H.H. ’79 | – | Turia CH | Parque Deportivo Ebro | Jornada 8 | ||
Aplazado | CH Xaloc 1993 | – | Valencia CH 1922 | Tarongers | Jornada 8 | ||
Aplazado | CH Carpesa Roig | – | Valencia CH Legends | Beteró | Jornada 8 | ||
28/02/2021 – 17:00 | Valencia CH 1922 | – | Turia CH | Beteró | Jornada 9 | ||
28/02/2021 – 12:00 | CH Xaloc 1993 | – | Santomera – Sazatón – Murcia | Tarongers | Jornada 9 | ||
27/02/2021 – 15:00 | Honigvögel H.H. ’79 | – | CH Carpesa Roig | Parque Deportivo Ebro | Jornada 9 | ||
06/03/2021 – 17:15 | Valencia CH Legends | – | CH Xaloc 1993 | Tarongers | Jornada 10 | ||
07/03/2021 – 09:45 | CH Carpesa Roig | – | Valencia CH 1922 | Tarongers | Jornada 10 | ||
Aplazado | Santomera – Sazatón – Murcia | – | Honigvögel H.H. ’79 | Santomera | Jornada 10 | ||
14/03/2021 – 10:00 | CH Carpesa Roig | – | Turia CH | Beteró | Jornada 11 | ||
14/03/2021 – 12:00 | Valencia CH Legends | – | Santomera – Sazatón – Murcia | Beteró | Jornada 11 | ||
13/03/2021 – 16:00 | Honigvögel H.H. ’79 | – | Valencia CH 1922 | Parque Deportivo Ebro | Jornada 11 | ||
28/03/2021 – 17:00 | Turia CH | – | Valencia CH Legends | Beteró | Jornada 12 | ||
28/03/2021 – 12:00 | Santomera – Sazatón – Murcia | – | CH Carpesa Roig | Santomera | Jornada 12 | ||
27/03/2021 – 17:00 | Honigvögel H.H. ’79 | – | CH Xaloc 1993 | Parque Deportivo Ebro | Jornada 12 | ||
18/04/2021 – | CH Xaloc 1993 | – | CH Carpesa Roig | Jornada 13 | |||
27/02/2021 – 17:30 | Valencia CH Legends | – | Valencia CH 1922 | Tarongers | Jornada 13 | ||
18/04/2021 – | Santomera – Sazatón – Murcia | – | Turia CH | Santomera | Jornada 13 | ||
25/04/2021 – | Turia CH | – | CH Xaloc 1993 | Jornada 14 | |||
25/04/2021 – | Santomera – Sazatón – Murcia | – | Valencia CH 1922 | Santomera | Jornada 14 | ||
25/04/2021 – | Valencia CH Legends | – | Honigvögel H.H. ’79 | Jornada 14 |
CLASIFICACIÓN
Posición | Equipo | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Empatados | Partidos Perdidos | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | CH Carpesa Roig | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2º | CH Xaloc 1993 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3º | Valencia CH Legends | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
4º | Honigvögel H.H. 79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5º | Valencia CH 1922 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
6º | Santomer-Sazatón – Murcia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7º | Turia CH | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
CALENDARIO – CRUCES
Datos actualizados de la Web de la de Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana