2ª División Masculina Hockey Hierba
Temporada 2022-2023
CALENDARIO – LIGA REGULAR
FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | OBSERVACIONES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/10/2022 | 10:30 | CH Xaloc 1993 | 2 | – | 3 | Valencia CH 1924 | Tarongers | Jornada 1 |
2/10/2022 | 11:30 | Santomera HC | 2 | – | 1 | Lucentum HC | Santomera – Murcia | Jornada 1 |
Honigvögel B | – | Salduie | Parque Deportivo Ebro | Jornada 1 | ||||
2/10/2022 | 13:30 | Turia CH | 1 | – | 9 | CA San Vicente | Beteró | Jornada 1 |
9/10/2022 | 11:30 | Santomera HC | 5 | – | 0 | Turia CH | Santomera – Murcia | Jornada 2 |
18/3/2023 | 17:30 | Honigvögel B | 2 | – | 2 | CA San Vicente | Parque Deportivo Ebro | Jornada 2 |
19/03/2023 | 11:00 | Salduie | 7 | – | 0 | CA San Vicente | Parque Deportivo Ebro | Jornada 2 |
15/04/2023 | 17:00 | Valencia CH 1924 | – | CH Xaloc 1993 | Beteró | Jornada 2 | ||
15/10/2022 | 17:00 | Santomera HC | 1 | – | 4 | Salduie | Santomera – Murcia | Jornada 3 |
16/10/2022 | 10:00 | CH Xaloc 1993 | 2 | – | 1 | Salduie | Tarongers | Jornada 3 |
16/10/2022 | 10:00 | Lucentum HC | 0 | – | 1 | Turia CH | La Cigüeña | Jornada 3 |
16/10/2022 | 12:00 | Valencia CH 1924 | 2 | – | 1 | Honigvögel B | Tarongers | Jornada 3 |
3/12/2022 | 12:00 | CA San Vicente | 5 | – | 4 | Turia CH | Universidad de Alicante | Jornada 3 |
22/10/2022 | 13:30 | Salduie | 4 | – | 2 | CH Xaloc 1993 | Parque Deportivo Ebro | Jornada 4 |
22/10/2022 | 16:00 | CA San Vicente | 2 | – | 0 | Lucentum HC | Universidad de Alicante | Jornada 4 |
23/10/2022 | 12:00 | Valencia CH 1924 | 0 | – | 2 | Santomera HC | Tarongers | Jornada 4 |
29/10/2022 | 13:30 | Honigvögel B | 1 | – | 3 | CH Xaloc 1993 | Parque Deportivo Ebro | Jornada 4 |
30/10/2022 | 11:30 | Lucentum HC | 1 | – | 2 | Santomera HC | La Cigüeña | Jornada 5 |
5/11/2022 | 13:00 | Valencia CH 1924 | 3 | – | 4 | Salduie | Tarongers | Jornada 6 |
26/02/2023 | 13:15 | Lucentum HC | 4 | – | 0 | Honigvögel B | La Cigüeña | Jornada 6 |
5/11/2022 | 19:30 | Turia CH | 2 | – | 5 | CH Xaloc 1993 | Beteró | Jornada 6 |
25/03/2023 | 19:00 | CA San Vicente | 10 | – | 0 | Honigvögel B | Universidad de Alicante | Jornada 6 |
12/11/2022 | 16:00 | Valencia CH 1924 | 4 | – | 2 | Lucentum HC | Beteró | Jornada 7 |
13/11/2022 | 11:00 | Salduie | 9 | – | 0 | Turia CH | Parque Deportivo Ebro | Jornada 7 |
13/11/2022 | 12:00 | CH Xaloc 1993 | 4 | – | 1 | Santomera HC | Tarongers | Jornada 7 |
28/01/2023 | 16:00 | Honigvögel B | 0 | – | 2 | Turia CH | Parque Deportivo Ebro | Jornada 7 |
26/11/2022 | 15:00 | CH Xaloc 1993 | 4 | – | 0 | Honigvögel B | Beteró | Jornada 8 |
27/11/2022 | 12:00 | Lucentum HC | 0 | – | 5 | Salduie | La Cigüeña | Jornada 8 |
5/3/2023 | 12:00 | Turia CH | 5 | – | 3 | Santomera HC | Beteró | Jornada 8 |
26/11/2022 | 17:00 | CA San Vicente | 1 | – | 8 | Salduie | Universidad de Alicante | Jornada 8 |
11/03/2023 | 17:00 | Turia CH | 4 | – | 4 | Salduie | Tarongers | Jornada 9 |
11/03/2023 | 18:45 | CA San Vicente | 5 | – | 2 | Santomera HC | Universidad de Alicante | Jornada 9 |
12/03/2023 | 11:30 | Lucentum HC | 1 | – | 2 | CH Xaloc 1993 | La Cigüeña | Jornada 9 |
26/03/2023 | 12:00 | CH Xaloc 1993 | – | CA San Vicente | Tarongers | Jornada 10 | ||
26/03/2023 | 11:30 | Santomera HC | – | Valencia CH 1924 | Santomera Murcia | Jornada 10 | ||
23/04/2023 | 12:00 | Turia CH | – | Honigvögel B | Beteró | Jornada 10 | ||
1/04/2023 | 16:00 | Salduie | – | Santomera HC | Parque Deportivo Ebro | Jornada 11 | ||
2/04/2023 | 13:00 | Honigvögel B | – | Santomera HC | Parque Deportivo Ebro | Jornada 11 | ||
2/04/2023 | 12:00 | Valencia CH 1924 | – | CA San Vicente | La Carrasca | Jornada 11 | ||
1/04/2023 | 15:00 | Turia CH | – | Lucentum HC | Beteró | Jornada 11 | ||
22/04/2023 | 16:00 | Santomera HC | Honigvögel B | Santomera – Murcia | Jornada 12 | |||
22/04/2023 | 15:00 | CH Xaloc 1993 | – | Turia CH | Tarongers | Jornada 12 | ||
22/04/2023 | 18:15 | CA San Vicente | – | Valencia CH 1924 | Universidad de Alicante | Jornada 12 | ||
22/04/2023 | 14:00 | Lucentum HC | – | Valencia CH 1924 | La Cigüeña | Jornada 12 | ||
30/04/2023 | Honigvögel B | – | Lucentum HC | Parque Deportivo Ebro | Jornada 13 | |||
30/04/2023 | Salduie | – | Lucentum HC | Parque Deportivo Ebro | Jornada 13 | |||
30/04/2023 | CA San Vicente | – | CH Xaloc 1993 | Universidad de Alicante | Jornada 13 | |||
30/04/2023 | Turia CH | – | Valencia CH 1924 | Jornada 13 | ||||
14/05/2023 | Honigvögel B | – | Valencia CH 1924 | Parque Deportivo Ebro | Jornada 13 | |||
14/05/2023 | Salduie | – | Valencia CH 1924 | Parque Deportivo Ebro | Jornada 13 | |||
14/05/2023 | Lucentum HC | – | CA San Vicente | La Cigüeña | Jornada 13 | |||
14/05/2023 | 11:30 | Santomera HC | – | CH Xaloc 1993 | Santomera – Murcia | Jornada 13 | ||
7/05/2023 | CH Xaloc 1993 | – | Lucentum HC | Jornada 14 | ||||
21/05/2023 | Salduie | – | Honigvögel B | Parque Deportivo Ebro | Jornada 14 | |||
21/05/2023 | Valencia CH 1924 | – | Turia CH | Jornada 14 | ||||
21/05/2023 | 11:30 | Santomera HC | – | CA San Vicente | Santomera – Murcia | Jornada 14 |
CLASIFICACIÓN
Posición | Equipo | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Empatados | Partidos Perdidos | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Salduie | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
2º | CH Xaloc 1993 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
3º | CA San Vicente | 8 | 5 | 1 | 1 | 16 |
4º | Santomera HC | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
5º | Turia CH | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
6º | Valencia CH 1924 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
7º | Lucentum HC | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
8º | Honigvögel B | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Datos actualizados de la Web de la de Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana