Liga Master – Hockey Hierba
Temporada 2022-2023
CALENDARIO – LIGA REGULAR
Fecha | Hora | Local | Visitante | Campo | Observaciones | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2022 | 13:00 | Turia CH | 0 | – | 0 | Hockeymur | Beteró | Jornada 1 |
11/12/2022 | 11:00 | Valencia CH | 2 | – | 4 | Comunitat Valenciana | Tarongers | Jornada 1 |
6/11/2022 | 13:00 | Honigvögel | 1 | – | 1 | Valencia CH | Parque Deportivo Ebro | Jornada 2 |
18/12/2022 | 12:00 | Comunitat Valenciana | 4 | – | 0 | Hockeymur | Beteró | Jornada 2 |
14/01/2023 | 10:00 | Turia CH | 1 | – | 1 | Comunitat Valenciana | La Carrasca | Jornada 3 |
22/04/2023 | 17:00 | Hockeymur | – | Honigvögel | Santomera | Jornada 3 | ||
15/4/2023 | 12:00 | Hockeymur | – | Valencia CH | Santomera | Jornada 4 | ||
21/01/2023 | 13:00 | Honigvögel | 2 | – | 0 | Turia CH | Parque Deportivo Ebro | Jornada 4 |
11/02/2023 | 12:30 | Honigvögel | 0 | – | 2 | Comunitat Valenciana | Parque Deportivo Ebro | Jornada 5 |
4/02/2023 | 19:00 | Valencia CH | 0 | – | 2 | Turia CH | Beteró | Jornada 5 |
4/3/2023 | 10:00 | Comunitat Valenciana | – | Valencia CH | Beteró | Jornada 6 | ||
11/03/2023 | 12:00 | Hockeymur | – | Turia CH | Santomera | Jornada 6 | ||
25/03/2023 | 12:00 | Hockeymur | – | Comunitat Valenciana | Santomera | Jornada 7 | ||
1/04/2023 | 16:00 | Valencia CH | – | Honigvögel | Tarongers | Jornada 7 | ||
23/04/2023 | 12:00 | Honigvögel | – | Hockeymur | Santomera | Jornada 8 | ||
15/04/2023 | 12:00 | Comunitat Valenciana | – | Turia CH | Beteró | Jornada 8 | ||
7/05/2023 | Valencia CH | – | Hockeymur | Jornada 9 | ||||
7/05/2023 | Turia CH | – | Honigvögel | Jornada 9 | ||||
28/05/2023 | Comunitat Valenciana | – | Honigvögel | Jornada 10 | ||||
28/05/2023 | Turia CH | – | Valencia CH | Jornada 10 |
CLASIFICACIÓN
Posición | Equipo | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Empatados | Partidos Perdidos | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Comunitat Valenciana | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2º | Turia CH | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
3º | Honigvögel | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4º | Valencia CH | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
5º | Hockeymur | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Datos actualizados de la Web de la de Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana