Juegos Escolares – Hockey Hierba
Primera Vuelta
Temporada 2022-2023
Juegos Escolares – Infantil Hierba
CALENDARIO
Fecha | Hora | Local | Visitante | Campo | Observaciones | Descansa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/11/2022 | 9:00 | Honig Masc | 3 | – | 0 | Honig Fem | Parque Deportivo Ebro | Jornada 1 | Británico |
13/11/2022 | 9:00 | Británico | 3 | – | 3 | Honig Masc | Parque Deportivo Ebro | Jornada 2 | Honig Fem |
20/11/2022 | 9:00 | Británico | 5 | – | 1 | Honig Fem | Parque Deportivo Ebro | Jornada 3 | Honig Masc |
26/11/2022 (sábado) | 9:00 | Honig Fem | 1 | – | 8 | Honig Masc | Parque Deportivo Ebro | Jornada 4 | Británico |
18/12/2022 | 9:00 | Honig Masc | 4 | – | 1 | Británico | Parque Deportivo Ebro | Jornada 5 | Honig Fem |
15/1/2023 | 9:00 | Honig Fem | 0 | – | 4 | Británico | Parque Deportivo Ebro | Jornada 6 | Honig Masc |
CLASIFICACIÓN
Posición | Equipo | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Empatados | Partidos Perdidos | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Honig Masc | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2º | Británico | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3º | Honig Fem | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
NORMATIVA
*Actualización de la normativa: esta temporada los infantiles jugarán a 3/4 de campo entero en vez de a 1/2 de campo.
Juegos Escolares – Alevín Hierba
CALENDARIO
Fecha | Hora | Local | Visitante | Campo | Observaciones | Descansa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/11/2022 | 10:15 | Británico | 4 | – | 5 | Honig Masc | Parque Deportivo Ebro | Jornada 1 | Honig Fem |
*20/11/2022* | *11:25* | Honig Fem | 1 | – | 6 | Británico | Parque Deportivo Ebro | Jornada 2 CAMBIO DE HORA | Honig Masc |
20/11/2022 | 10:15 | Honig Masc | 5 | – | 1 | Honig Fem | Parque Deportivo Ebro | Jornada 3 | Británico |
*15/1/2023* | *11:25* | Honig Masc | 2 | – | 6 | Británico | Parque Deportivo Ebro | Jornada 4 | Honig Fem |
18/12/2022 | 10:15 | Británico | 7 | – | 1 | Honig Fem | Parque Deportivo Ebro | Jornada 5 | Honig Masc |
15/1/2023 | 10:15 | Honig Fem | 2 | – | 9 | Honig Masc | Parque Deportivo Ebro | Jornada 6 | Británico |
CLASIFICACIÓN
Posición | Equipo | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Empatados | Partidos Perdidos | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Británico | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
2º | Honig Masc | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3º | Honig Fem | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
NORMATIVA
*Actualización de la normativa: esta temporada los alevines jugarán a 1/2 de campo entero en vez de a 1/4 de campo.
Diferencia máxima de 6 goles en el resultado de los partido.
Juegos Escolares – Benjamín Hierba
CALENDARIO
Fecha | Hora | Local | Visitante | Campo | Observaciones | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/11/2022 | 11:25 | Británico | 7 | – | 4 | Honig | Parque Deportivo Ebro | Jornada 1 |
CANCELADO | Honig | – | Británico | Parque Deportivo Ebro | Jornada 2 | |||
20/11/2022 | 11:25 | Británico | 10 | – | 4 | Honig | Parque Deportivo Ebro | Jornada 3 |
27/11/2022 | 18:10 | Honig | 5 | – | 4 | Británico | Parque Deportivo Ebro | Jornada 4 |
CANCELADO | Británico | – | Honig | Parque Deportivo Ebro | Jornada 5 | |||
15/1/2023 | 11:25 | Honig | 4 | – | 4 | Británico | Parque Deportivo Ebro | Jornada 6 |
CLASIFICACIÓN
Posición | Equipo | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Empatados | Partidos Perdidos | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Británico | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
2º | Honig | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
NORMATIVA
*Actualización de la normativa: esta temporada los benjamines jugarán a 1/4 de campo entero en vez de 3v3 (4 porterías) de campo.
Diferencia máxima de 6 goles en el resultado de los partido.
Juegos Escolares – Pre-Benjamín Hierba
CALENDARIO
Fecha | Hora | Local | Visitante | Campo | Observaciones | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/11/2022 | 10:15 | Honig | 1 | – | 2 | Machado | Parque Deportivo Ebro | Jornada 1 |
6/11/2022 | 11:25 | Británico | 2 | – | 2 | Vögel | Parque Deportivo Ebro | Jornada 1 |
13/11/2022 | 13:00 | Machado | 3 | – | 1 | Británico | Parque Deportivo Ebro | Jornada 2 |
13/11/2022 | 13:00 | Vögel | 2 | – | 2 | Honig | Parque Deportivo Ebro | Jornada 2 |
20/11/2022 | 10:15 | Británico | 3 | – | 0 | Honig | Parque Deportivo Ebro | Jornada 3 |
20/11/2022 | 11:25 | Machado | 2 | – | 1 | Vögel | Parque Deportivo Ebro | Jornada 3 |
27/11/2022 | 17:00 | Machado | 3 | – | 0 | Honig | Parque Deportivo Ebro | Jornada 4 |
27/11/2022 | 18:10 | Vögel | 0 | – | 3 | Británico | Parque Deportivo Ebro | Jornada 4 |
18/12/2022 | 10:15 | Británico | 1 | – | 2 | Machado | Parque Deportivo Ebro | Jornada 5 |
18/12/2022 | 11:25 | Honig | 2 | – | 1 | Vögel | Parque Deportivo Ebro | Jornada 5 |
15/1/2023 | 11:25 | Vögel | 0 | – | 3 | Machado | Parque Deportivo Ebro | Jornada 6 |
15/1/2023 | 10:15 | Honig | 0 | – | 3 | Británico | Parque Deportivo Ebro | Jornada 6 |
CLASIFICACIÓN
Posición | Equipo | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Empatados | Partidos Perdidos | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Machado | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2º | Británico | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
3º | Honig | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
4º | Vögel | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
NORMATIVA
*Actualización de la normativa: se jugará un 3v3 (4 porterías).