2ª División Masculina Hockey Hierba
Temporada 2020-2021
CALENDARIO – LIGA REGULAR
| Partidos | Local | Visitante | Campo | Observaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2020 – 13:00 | Valencia CH Legends | 2 | – | 3 | CH Carpesa Roig | Tarongers | Jornada 1 |
| 27/09/2020 – 11:45 | Valencia CH 1922 | 1 | – | 2 | CH Xaloc 1993 | Tarongers | Jornada 1 |
| 27/09/2020 – 15:00 | Turia CH | 0 | – | 10 | Honigvögel H.H. ’79 | Beteró | Jornada 1 |
| 03/10/2020 – 17:00 | CH Carpesa Roig | 1 | – | 5 | Honigvögel H.H. ’79 | Beteró | Jornada 2 |
| — | Santomera – Sazatón – Murcia | – | CH Xaloc 1993 | Santomera | Jornada 2 | ||
| 04/10/2020 – 17:00 | Turia CH | 0 | – | 6 | Valencia CH 1922 | Beteró | Jornada 2 |
| 17/10/2020 – 13:00 | CH Xaloc 1993 | 2 | – | 2 | Valencia CH Legends | Tarongers | Jornada 3 |
| 17/10/2020 – 19:30 | Valencia CH 1922 | 1 | – | 3 | CH Carpesa Roig | Tarongers | Jornada 3 |
| — | Honigvögel H.H. ’79 | – | Santomera – Sazatón – Murcia | Parque Deportivo Ebro | Jornada 3 | ||
| — | CH Xaloc 1993 | – | Honigvögel H.H. ’79 | Beteró | Jornada 4 | ||
| 25/10/2020 – 10:00 | Valencia CH Legends | 7 | – | 0 | Turia CH | Beteró | Jornada 4 |
| 25/10/2020 – 12:00 | CH Carpesa Roig | 4 | – | 0 | Santomera – Sazatón – Murcia | Beteró | Jornada 4 |
| 8/11/2020 – 17:30 | Turia CH | 1 | – | 6 | CH Carpesa Roig | Beteró | Jornada 5 |
| — | Santomera – Sazatón – Murcia | – | Valencia CH Legends | Santomera | Jornada 5 | ||
| — | Valencia CH 1922 | – | Honigvögel H.H. ’79 | Tarongers | Jornada 5 | ||
| 15/11/2020 – 17:00 | CH Carpesa Roig | 2 | – | 1 | CH Xaloc 1993 | Beteró | Jornada 6 |
| 14/11/2020 – 20:15 | Valencia CH 1922 | 0 | – | 2 | Valencia CH Legends | Beteró | Jornada 6 |
| — | Turia CH | – | Santomera – Sazatón – Murcia | Beteró | Jornada 6 | ||
| 28/11/2020 – 18:00 | CH Xaloc 1993 | 13 | – | 0 | Turia CH | Beteró | Jornada 7 |
| — | Valencia CH 1922 | – | Santomera – Sazatón – Murcia | Tarongers | Jornada 7 | ||
| — | Honigvögel H.H. ’79 | – | Valencia CH Legends | Parque Deportivo Ebro | Jornada 7 | ||
| — | Honigvögel H.H. ’79 | – | Turia CH | Parque Deportivo Ebro | Jornada 8 | ||
| 01/05/2021 – 19:00 | CH Xaloc 1993 | 3 | – | 2 | Valencia CH 1922 | Beteró | Jornada 8 |
| 08/05/2021 – 19:45 | CH Carpesa Roig | 3 | – | 2 | Valencia CH Legends | Beteró | Jornada 8 |
| 11/04/2021 – 17:30 | Valencia CH 1922 | 6 | – | 0 | Turia CH | Beteró | Jornada 9 |
| — | CH Xaloc 1993 | – | Santomera – Sazatón – Murcia | Tarongers | Jornada 9 | ||
| — | Honigvögel H.H. ’79 | – | CH Carpesa Roig | Parque Deportivo Ebro | Jornada 9 | ||
| 10/04/2021 – 19:00 | Valencia CH Legends | 3 | – | 5 | CH Xaloc 1993 | Tarongers | Jornada 10 |
| 16/05/2021 – 13:15 | CH Carpesa Roig | 5 | – | 2 | Valencia CH 1922 | Tarongers | Jornada 10 |
| — | Santomera – Sazatón – Murcia | – | Honigvögel H.H. ’79 | Santomera | Jornada 10 | ||
| 18/04/2021 – 14:00 | CH Carpesa Roig | 11 | – | 1 | Turia CH | Beteró | Jornada 11 |
| — | Valencia CH Legends | – | Santomera – Sazatón – Murcia | Beteró | Jornada 11 | ||
| — | Honigvögel H.H. ’79 | – | Valencia CH 1922 | Parque Deportivo Ebro | Jornada 11 | ||
| 25/04/2021 – 17:30 | Turia CH | 0 | – | 9 | Valencia CH Legends | Beteró | Jornada 12 |
| — | Santomera – Sazatón – Murcia | – | CH Carpesa Roig | Santomera | Jornada 12 | ||
| — | Honigvögel H.H. ’79 | – | CH Xaloc 1993 | Parque Deportivo Ebro | Jornada 12 | ||
| 24/04/2021 – 18:15 | CH Xaloc 1993 | 3 | – | 2 | CH Carpesa Roig | Tarongers | Jornada 13 |
| 18/04/2021 – 9:45 | Valencia CH Legends | 5 | – | 1 | Valencia CH 1922 | Tarongers | Jornada 13 |
| — | Santomera – Sazatón – Murcia | – | Turia CH | Santomera | Jornada 13 | ||
| 16/05/2021 – 13:00 | Turia CH | 0 | – | 6 | CH Xaloc 1993 | Tarongers | Jornada 14 |
| — | Santomera – Sazatón – Murcia | – | Valencia CH 1922 | Santomera | Jornada 14 | ||
| — | Valencia CH Legends | – | Honigvögel H.H. ’79 | Jornada 14 |
CLASIFICACIÓN
| Posición | Equipo | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Empatados | Partidos Perdidos | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CH Carpesa Roig | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 2º | CH Xaloc 1993 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3º | Valencia CH Legends | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 4º | Honigvögel H.H. 79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 5º | Valencia CH 1922 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 6º | Santomer-Sazatón – Murcia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7º | Turia CH | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
*El Honigvögel no pudo acabar la liga debido al Covid-19.
Datos actualizados de la Web de la de Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana